|
Detail produk:
|
| panjangnya: | sesuai kebutuhan | Lapisan seng: | Z30 - 150g/㎡ |
|---|---|---|---|
| Nilai: | SGCC | Lebar: | 600 - 1250mm |
| Kekerasan: | Penuh Keras | Berat kumparan: | 3-8 ton |
| Cahaya Tinggi: | Astm A792 Galvalume Coil,Galvalume Coil Az150 ISO9001,Az150 ISO9001 Gi Zero Spangle |
||
Astm A792 Galvalume Steel Coil Az150 ISO9001 Adhesi Lapisan Yang Baik
Lembaran Baja Galvanis & Jenis Bahan Coil: Baja Komersial (Tipe CS A, B, dan C) Baja Pembentuk (Tipe FS A dan B) Baja Penari Dalam (Tipe DDS A dan C) Baja Penari Dalam Ekstra (EDDS) Baja Struktural (SS ) – selanjutnya ditunjuk oleh Grades (33,37,40,50,80) High Strength Low Alloy Steel (HSLAS)
| Ketebalan | 0.12- 2.5MM |
| Lebar | 600 - 1250MM |
| Panjangnya | Sesuai kebutuhan |
| Lapisan Seng | Z30 - 150g/㎡ |
| ID dari kumparan | 508/610MM |
| Struktur Permukaan | spangle biasa, spangle minimum, spangle nol, spangle besar |
| Warna | Biru, Hijau, Emas, Kuning |
| HRB | Keras Lembut (<60), Keras Sedang (60-85), Keras Penuh (85-95) |
| Pengobatan permukaan | Diminyaki (O), Kromium (C), Fosfat (P), Tahan Spinpass terhadap Sidik Jari (AFP) |
| Kemasan Ekspor Standar Layak Laut | Lembar kraft tahan debu, pengepakan besi, pelindung sudut, sabuk pengepakan |
![]()
Permukaan:Anti jari dan Permukaan Biasa
![]()
Diagram Lapisan Dan Lapisan Permukaan Baja
![]()
![]()
![]()
|
FAQ
Q1: Dapatkah saya memiliki katalog produk dan daftar harga?
Q2: Apakah produk memiliki pemeriksaan kualitas sebelum memuat?
Q3: Apa waktu kerja Anda?
Q4: Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Q5: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk jika saya memesan?
Q6: Apa jenis syarat pembayaran?
KUALITAS ASURANSI
|
Kontak Person: Elina
Tel: 17669729703
Faks: 86-0532-87961221